知因识果,预见未来 — 覆盖全国31省740城,2807个服务点,545项检测,准确率99.9%
热门:重庆 · 保定 · 石家庄 · 邢台 · 邯郸 · 成都 · 甘孜州 · 赣州
| 项目 | 类别 | 检测方法 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 隐私亲子鉴定 | 亲子鉴定 | STR分型检测 | ¥2,000 | 详情 |
| 2 | 无创亲子鉴定 | 亲子鉴定 | STR分型检测 | ¥3,500 | 详情 |
| 3 | 无创NIPT(含保险) | 优生检测 | 二代测序 | ¥2,000 | 详情 |
| 4 | 叶酸代谢基因检测 | 优生检测 | PCR熔解曲线法 | ¥1,680 | 详情 |
| 5 | 叶酸代谢基因检测 | 优生检测 | PCR熔解曲线法 | ¥1,680 | 详情 |
| 6 | 三高(高血压、高血脂、高血糖)药物检测 | 个体化用药 | PCR+毛细电泳 | ¥2,250 | 详情 |
| 7 | 儿童(成人)安全用药检测 | 个体化用药 | 飞行质谱 | ¥1,780 | 详情 |
| 8 | BRCA1/2基因检测 | 肿瘤基因检测 | NGS | ¥2,700 | 详情 |
| 9 | 儿童优势基因检测(天赋8项) | 健康管理 | 飞行时间质谱 | ¥2,050 | 详情 |
| 10 | SMA基因检测 | 优生检测 | PCR+毛细管电泳 | ¥1,680 | 详情 |
400专线 · 1对1解答
到店或邮寄 · 专业指导
ABI/MGISEQ · 双重质控
4-10工作日 · 电子+纸质
国家标准 · ISO 15189
国家认可 · 法律效力
金标准遗传分析
高通量测序平台